Delivery & Return:Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery:7-15 days international
People:8 people viewing this product right now!
Easy Returns:Enjoy hassle-free returns within 30 days!
Payment:Secure checkout
SKU:30973125
User Guides:
-
-Spec Sheet/Cut Sheet:
-4 Tier Power Protection System – Surge Protection, Real Time Power Conditioning With Voltage Regulation, Pure Sine Wave Output, & Always On Double Conversion Backup Power Technology (Phase Locked To Utility Power Allowing Seamless Transition To Backup Power).
Multiple Backup Time Options:
Model Number: | Description (Under Battery Options Drop Down): | Approximate Backup Time At Full Load: |
BBP-AR-1000-PSW-ONL | UPS With Internal Batteries Only (2 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 0.22 KWH | 11 Minutes |
BBP-AR-1000-PSW-ONL-WEBP | UPS Plus 1 Extra External Battery Pack (10 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 1.08 KWH | 58 Minutes |
BBP-AR-1000-PSW-ONL-W2EBP | UPS Plus 2 Extra External Battery Packs (18 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 1.94 KWH | 1 Hour 44 Minutes |
BBP-AR-1000-PSW-ONL-W3EBP | UPS Plus 3 Extra External Battery Packs (26 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 2.81 KWH | 2 Hours 32 Minutes |
BBP-AR-1000-PSW-ONL-W4EBP | UPS Plus 4 Extra External Battery Packs (34 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 3.67 KWH | 3 Hours 19 Minutes |
BBP-AR-1000-PSW-ONL-W5EBP | UPS Plus 5 Extra External Battery Packs (42 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 4.54 KWH | 4 Hours 6 Minutes |
Replacement Batteries:
-Leoch DJW12-9.0 (Lead Acid), Leoch LP12-9.0 (Lead Acid), Betta Batteries 6-HCNFJ-7.2 (Lead Crystal), Or Battery Backup Power BBP-LIFEPO4-HDR-12V-7.2AH (Lithium Iron Phosphate)
Do you need a PDF quote or a custom emergency backup solution? Email us at .