Delivery & Return:Free shipping on all orders over $50
Estimated Delivery:7-15 days international
People:10 people viewing this product right now!
Easy Returns:Enjoy hassle-free returns within 30 days!
Payment:Secure checkout
SKU:36354270
User Guides:
-
-
Spec Sheet/Cut Sheet:
-
Multiple Backup Time Options:
Model Number: | Description (Under Battery Options Drop Down): | Approximate Backup Time At Full Load: |
BBP-AR-1500RM-PSW-ONL | UPS With Internal Batteries Only (3 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 0.32 KWH | 11 Minutes |
BBP-AR-1500RM-PSW-ONL-WEBP | UPS Plus 1 Extra External Battery Pack (9 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 0.97 KWH | 35 Minutes |
BBP-AR-1500RM-PSW-ONL-W2EBP | UPS Plus 2 Extra External Battery Packs (15 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 1.62 KWH | 58 Minutes |
BBP-AR-1500RM-PSW-ONL-W3EBP | UPS Plus 3 Extra External Battery Packs (21 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 2.27 KWH | 1 Hour 22 Minutes |
BBP-AR-1500RM-PSW-ONL-W4EBP | UPS Plus 4 Extra External Battery Packs (27 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 2.92 KWH | 1 Hour 46 Minutes |
BBP-AR-1500RM-PSW-ONL-W5EBP | UPS Plus 5 Extra External Battery Packs (33 Batteries, 12 Volts, 9 Amp Hours Each) 3.56 KWH | 2 Hours 10 Minutes |
Replacement Batteries:
-Leoch DJW12-9.0 (Lead Acid), Leoch LP12-9.0 (Lead Acid), Betta Batteries 6-HCNFJ-7.2 (Lead Crystal), Or Battery Backup Power BBP-LIFEPO4-HDR-12V-7.2AH (Lithium Iron Phosphate)
Do you need a PDF quote or a custom emergency backup solution? Email us at .